Realsteuerhebesätze des IHK-Bezirks Frankfurt für die Jahre 2026 und 2025
| Gemeinde | Grundsteuer A |
Grundsteuer B |
Gewerbesteuer |
| Hebesätze in vH | |||
| Frankfurt am Main | 317,62 | 854,69 | 460 |
| Bad Homburg v.d.H. | 264 | 900 | 395 |
| Bad Soden a.Ts | 180 | 997 | 381 (357)¹ |
| Eppstein | 245 (226)¹ | 1450 (741)¹ | 385 (380)¹ |
| Eschborn | 164 | 215 | 330 |
| Flörsheim | 995 (550)¹ | 980 (550)¹ | 395 |
| Friedrichsdorf | 553 | 792 | 400 |
| Glashütten | 465 | 870 (853)¹ | 380 |
| Grävenwiesbach | 245 (240)¹ | 690 | 381 (380)¹ |
| Hattersheim | 532 | 785 | 370 |
| Hochheim a.M.² | 900 | 630 | 370 |
| Hofheim a.Ts | 550 (336,2)¹ | 1545 (658,23)¹ | 400 (370)¹ |
| Kelkheim | 335 | 747 (717)¹ | 381 (360)¹ |
| Königstein | 0 | 1290 | 395 |
| Kriftel | 425 | 975 | 381 (360)¹ |
| Kronberg | 300,09 | 742,29 | 377 (357)¹ |
| Liederbach | 428 | 693 (643)¹ | 385 (370)¹ |
| Neu-Anspach | 405 | 1050 | 380 |
| Oberursel | 499 | 1275 | 410 |
| Schmitten | 660 | 696 | 380 (360)¹ |
| Schwalbach a.Ts. | 0 | 900 | 395 |
| Steinbach | 1100 | 1200 | 395 |
| Sulzbach | 436 | 561 | 360 |
| Usingen | 282 | 655 | 381 (357)¹ |
| Wehrheim | 306 | 545 | 388 |
| Weilrod | 200 | 410 (380)¹ | 381 (360)¹ |
¹) erfolgte im Jahr 2026 eine Hebesatzänderung, ist der Hebesatz des Jahres 2025 in Klammern angegeben.
²) IHK-Bezirk Wiesbaden
²) IHK-Bezirk Wiesbaden
HINWEIS: Stand der Erhebungen März 2026
