Realsteuerhebesätze des IHK-Bezirks Frankfurt für die Jahre 2025 und 2024
| Gemeinde | Grundsteuer A |
Grundsteuer B |
Gewerbesteuer |
| Hebesätze in vH | |||
| Frankfurt am Main | 317,62 (175)¹ | 854,69 (500)¹ | 460 |
| Bad Homburg v.d.H. | 264 (190)¹ | 900 (690)¹ | 395 (400)¹ |
| Bad Soden a.Ts | 180 (332)¹ | 997 (632)¹ | 357 |
| Eppstein | 226 (330)¹ | 995 (680)¹ | 380 (360)¹ |
| Eschborn | 164 (170)¹ | 215 (140)¹ | 330 |
| Flörsheim | 550 | 550 | 395 |
| Friedrichsdorf | 553 (595)¹ | 792 (595)¹ | 400 |
| Glashütten | 465 (450)¹ | 853 (725)¹ | 380 |
| Grävenwiesbach | 240 (370)¹ | 690 | 380 |
| Hattersheim | 532 (400)¹ | 785 (590)¹ | 370 |
| Hochheim a.M.² | 900 (495)¹ | 630 (550)¹ | 370 (360)¹ |
| Hofheim a.Ts | 336,2 (400)¹ | 658,23 (510)¹ | 370 |
| Kelkheim | 335 | 717 (520)¹ | 360 |
| Königstein | 0 | 1290 (540)¹ | 395 (380)¹ |
| Kriftel | 475 (330)¹ | 975 (550)¹ | 360 |
| Kronberg | 300,09 (400)¹ | 742,29 (470)¹ | 357 |
| Liederbach | 428 (332)¹ | 643 (550)¹ | 370 |
| Neu-Anspach | 405 (350)¹ | 1050 (758)¹ | 380 |
| Oberursel | 499 (450) ¹ | 1275 (947)¹ | 410 |
| Schmitten | 660 | 696 (660)¹ | 360 |
| Schwalbach a.Ts. | 0 | 900 (400)¹ | 395 (360)¹ |
| Steinbach | 1100 (900)¹ | 1200 (900)¹ | 395 |
| Sulzbach | 436 (332)¹ | 561 (365)¹ | 360 |
| Usingen | 282 (350)¹ | 655 (605)¹ | 357 |
| Wehrheim | 306 (420)¹ | 545 (479)¹ | 388 |
| Weilrod | 200 (380)¹ | 380 (450)¹ | 360 |
¹) erfolgte im Jahr 2025 eine Hebesatzänderung, ist der Hebesatz des Jahres 2024 in Klammern angegeben.
²) IHK-Bezirk Wiesbaden
²) IHK-Bezirk Wiesbaden
HINWEIS: Stand der Erhebungen Februar 2025
