Beschäftigte in der Industrie (FrankfurtRheinMain)

Das produzierende Gewerbe kann als die Industrie im erweiterten Sinne verstanden werden. Es setzt sich zusammen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem eigentlichen industriellen Kern, den Branchen Bergbau, Energie- und Wasserversorgung sowie Baugewerbe. Die Tabellen zeigen die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Kreisen und kreisfreien Städten der Metropolregion FrankfurtRheinMain für das produzierende Gewerbe sowie ausgewählte Branchen.
Region
Stichtag: 30.09.2025
Produzierendes Gewerbe
Verarbeitendes Gewerbe
Bergbau, Energie- und Wasserver-sorgung
Baugewerbe
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 28.510 23.494 1.659 3.357
Frankfurt am Main, Stadt 58.312 33.792 7.985 16.535
Offenbach am Main, Stadt 8.917 3.462 1.395 4.060
Wiesbaden, Landeshauptstadt 22.131 13.896 2.908 5.327
Hanau, Brüder-Grimm-Stadt 16.025 12.705 809 2.511
Bergstraße 23.688 15.694 2.037 5.957
Darmstadt-Dieburg 22.749 15.160 918 6.671
Groß-Gerau 23.528 14.749 2.063 6.716
Hochtaunuskreis 18.186 13.399 446 4.341
Main-Kinzig-Kreis 26.683 16.362 1.699 8.622
Main-Taunus-Kreis 18.939 12.401 1.508 5.030
Odenwaldkreis 10.248 7.859 241 2.148
Offenbach 28.908 17.227 1.924 9.757
Rheingau-Taunus-Kreis 11.894 8.029 630 3.235
Wetteraukreis 21.223 12.239 1.759 7.225
Gießen 24.909 17.863 1.630 5.416
Limburg-Weilburg 17.792 10.762 963 6.067
Vogelsbergkreis 10.258 7.369 549 2.340
Fulda 27.945 18.392 2.245 7.308
Mainz, kreisfreie Stadt 14.692 9.365 1.866 3.461
Worms, kreisfreie Stadt 9.841 6.333 1.243 2.265
Alzey-Worms 8.966 4.937 569 3.460
Mainz-Bingen 18.862 13.309 656 4.897
Aschaffenburg, Stadt 11.408 8.539 831 2.038
Aschaffenburg 20.939 15.722 795 4.422
Miltenberg 19.731 16.010 507 3.214
Metropolregion FrankfurtRheinMain 525.284 349.069 39.835 136.380
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Beschäftigte in ausgewählten Branchen (Stichtag 30.09.2025)
Maschinenbau 42.469
Elektroindustrie 40.839
Pharmaindustrie 40.308
Nahrungs- und Futtermittelindustrie 37.947
Metallindustrie 35.402
Fahrzeugbau 32.485
Chemische Industrie 30.274
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit