Nr. 6165930

Beschäftigte in der Industrie (Hessen)

Das produzierende Gewerbe kann als die Industrie im erweiterten Sinne verstanden werden. Es setzt sich zusammen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem eigentlichen industriellen Kern, den Branchen Bergbau, Energie- und Wasserversorgung sowie Baugewerbe. Die Tabellen zeigen die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hessen für das produzierende Gewerbe sowie ausgewählte Branchen.
Region
Stichtag: 30.06.2025
Produzierendes Gewerbe
Verarbeitendes Gewerbe
Bergbau, Energie- und Wasserver-sorgung
Baugewerbe
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 28.192 23.309 1.642 3.241
Frankfurt am Main, Stadt 57.920 33.664 7.672 16.584
Offenbach am Main, Stadt 8.889 3.560 1.379 3.950
Wiesbaden, Landeshauptstadt 21.754 13.771 2.834 5.149
Bergstraße 23.407 15.535 2.036 5.836
Darmstadt-Dieburg 22.705 15.184 897 6.624
Groß-Gerau 23.542 14.746 2.072 6.724
Hochtaunuskreis 18.072 13.371 444 4.257
Main-Kinzig-Kreis 42.501 29.069 2.458 10.974
Main-Taunus-Kreis 18.880 12.599 1.411 4.870
Odenwaldkreis 10.234 7.861 273 2.100
Offenbach 28.666 17.233 1.873 9.560
Rheingau-Taunus-Kreis 11.775 7.968 642 3.165
Wetteraukreis 20.956 12.144 1.715 7.097
Gießen 24.731 17.861 1.597 5.273
Lahn-Dill-Kreis 36.458 30.236 1.156 5.066
Limburg-Weilburg 17.423 10.550 935 5.938
Marburg-Biedenkopf 33.181 27.937 1.053 4.191
Vogelsbergkreis 10.119 7.290 539 2.290
Kassel, documenta-Stadt 23.989 16.769 3.181 4.039
Fulda 27.821 18.448 2.211 7.162
Hersfeld-Rotenburg 13.865 5.838 4.055 3.972
Kassel 31.326 26.571 1.021 3.734
Schwalm-Eder-Kreis 17.953 14.295 645 3.013
Waldeck-Frankenberg 21.279 16.225 850 4.204
Werra-Meißner-Kreis 7.079 4.661 411 2.007
Hessen 602.717 416.695 45.002 141.020
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Beschäftigte in ausgewählten Branchen (Stichtag 30.06.2025)
Fahrzeugbau 58.791
Metallindustrie 54.153
Elektroindustrie 49.483
Maschinenbau 45.773
Nahrungs- und Futtermittelindustrie 42.003
Pharmaindustrie 38.489
Chemische Industrie 25.339
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit