Beschäftigte in der Industrie (Hessen)
Das produzierende Gewerbe kann als die Industrie im erweiterten Sinne verstanden werden. Es setzt sich zusammen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem eigentlichen industriellen Kern, den Branchen Bergbau, Energie- und Wasserversorgung sowie Baugewerbe. Die Tabellen zeigen die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hessen für das produzierende Gewerbe sowie ausgewählte Branchen.
|
Region
Stichtag: 30.09.2024
|
Produzierendes Gewerbe
|
Verarbeitendes Gewerbe
|
Bergbau, Energie- und Wasserver-sorgung
|
Baugewerbe
|
|---|---|---|---|---|
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 28.541 | 23.582 | 1.632 | 3.327 |
| Frankfurt am Main, Stadt | 59.205 | 34.879 | 7.567 | 16.759 |
| Offenbach am Main, Stadt | 8.852 | 3.618 | 1.371 | 3.863 |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 21.936 | 13.880 | 2.779 | 5.277 |
| Bergstraße | 24.241 | 16.103 | 2.027 | 6.111 |
| Darmstadt-Dieburg | 23.418 | 15.697 | 887 | 6.834 |
| Groß-Gerau | 24.843 | 16.087 | 1.997 | 6.759 |
| Hochtaunuskreis | 18.227 | 13.489 | 429 | 4.309 |
| Main-Kinzig-Kreis | 44.120 | 30.302 | 2.392 | 11.426 |
| Main-Taunus-Kreis | 19.540 | 13.114 | 1.310 | 5.116 |
| Odenwaldkreis | 10.741 | 8.205 | 299 | 2.237 |
| Offenbach | 29.577 | 17.596 | 1.854 | 10.127 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 11.981 | 8.047 | 612 | 3.322 |
| Wetteraukreis | 21.593 | 12.774 | 1.678 | 7.141 |
| Gießen | 25.452 | 18.531 | 1.607 | 5.314 |
| Lahn-Dill-Kreis | 38.556 | 32.229 | 1.169 | 5.158 |
| Limburg-Weilburg | 17.601 | 10.699 | 936 | 5.966 |
| Marburg-Biedenkopf | 34.054 | 28.756 | 1.071 | 4.227 |
| Vogelsbergkreis | 10.497 | 7.609 | 557 | 2.331 |
| Kassel, documenta-Stadt | 24.514 | 16.841 | 3.456 | 4.217 |
| Fulda | 28.830 | 19.155 | 2.314 | 7.361 |
| Hersfeld-Rotenburg | 14.302 | 6.152 | 4.132 | 4.018 |
| Kassel | 32.562 | 27.741 | 1.015 | 3.806 |
| Schwalm-Eder-Kreis | 17.979 | 14.218 | 570 | 3.191 |
| Waldeck-Frankenberg | 22.116 | 16.985 | 857 | 4.274 |
| Werra-Meißner-Kreis | 7.422 | 4.929 | 409 | 2.084 |
| Hessen | 620.700 | 431.218 | 44.927 | 144.555 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
|
Beschäftigte in ausgewählten Branchen (Stichtag 30.09.2024)
|
|
|---|---|
| Fahrzeugbau | 61.727 |
| Metallindustrie | 57.455 |
| Elektroindustrie | 51.339 |
| Maschinenbau | 46.851 |
| Nahrungs- und Futtermittelindustrie | 42.406 |
| Pharmaindustrie | 38.376 |
| Chemische Industrie | 26.248 |
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit
