Nr. 6165930

Beschäftigte in der Industrie (Hessen)

Das produzierende Gewerbe kann als die Industrie im erweiterten Sinne verstanden werden. Es setzt sich zusammen aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem eigentlichen industriellen Kern, den Branchen Bergbau, Energie- und Wasserversorgung sowie Baugewerbe. Die Tabellen zeigen die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hessen für das produzierende Gewerbe sowie ausgewählte Branchen.
Region
Stichtag: 30.09.2025
Produzierendes Gewerbe
Verarbeitendes Gewerbe
Bergbau, Energie- und Wasserver-sorgung
Baugewerbe
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 28.510 23.494 1.659 3.357
Frankfurt am Main, Stadt 58.312 33.792 7.985 16.535
Offenbach am Main, Stadt 8.917 3.462 1.395 4.060
Wiesbaden, Landeshauptstadt 22.131 13.896 2.908 5.327
Hanau, Brüder-Grimm-Stadt 16.025 12.705 809 2.511
Bergstraße 23.688 15.694 2.037 5.957
Darmstadt-Dieburg 22.749 15.160 918 6.671
Groß-Gerau 23.528 14.749 2.063 6.716
Hochtaunuskreis 18.186 13.399 446 4.341
Main-Kinzig-Kreis 26.683 16.362 1.699 8.622
Main-Taunus-Kreis 18.939 12.401 1.508 5.030
Odenwaldkreis 10.248 7.859 241 2.148
Offenbach 28.908 17.227 1.924 9.757
Rheingau-Taunus-Kreis 11.894 8.029 630 3.235
Wetteraukreis 21.223 12.239 1.759 7.225
Gießen 24.909 17.863 1.630 5.416
Lahn-Dill-Kreis 36.505 30.235 1.173 5.097
Limburg-Weilburg 17.792 10.762 963 6.067
Marburg-Biedenkopf 33.662 28.267 1.063 4.332
Vogelsbergkreis 10.258 7.369 549 2.340
Kassel, documenta-Stadt 24.474 16.970 3.233 4.271
Fulda 27.945 18.392 2.245 7.308
Hersfeld-Rotenburg 13.979 5.770 4.090 4.119
Kassel 31.209 26.416 1.045 3.748
Schwalm-Eder-Kreis 18.199 14.432 653 3.114
Waldeck-Frankenberg 21.536 16.287 872 4.377
Werra-Meißner-Kreis 7.193 4.734 418 2.041
Hessen 607.602 417.965 45.915 143.722
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Beschäftigte in ausgewählten Branchen (Stichtag 30.09.2025)
Fahrzeugbau 58.168
Metallindustrie 54.206
Elektroindustrie 49.632
Maschinenbau 45.960
Nahrungs- und Futtermittelindustrie 42.501
Pharmaindustrie 38.813
Chemische Industrie 25.616
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit