Beschäftigte im Netzwerk Industrie (FrankfurtRheinMain)

Das Netzwerk Industrie besteht aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem eigentlichen industriellen Kern, sowie den zuliefernden Dienstleistern. Hierbei wird unterschieden zwischen industrienahen Dienstleistern im engeren und im weiteren Sinne. Die Tabelle zeigt die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Kreisen und kreisfreien Städten der Metropolregion FrankfurtRheinMain.
Region
Stichtag: 30.06.2025
Netzwerk Industrie
Verarbeitendes Gewerbe
Industrienahe Dienstleister
i. e. S.
Industrienahe Dienstleister
i. w. S.
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 58.468 23.309 25.876 9.283
Frankfurt am Main, Stadt 322.220 33.664 174.086 114.470
Offenbach am Main, Stadt 21.050 3.560 13.376 4.114
Wiesbaden, Landeshauptstadt 58.627 13.771 29.918 14.938
Bergstraße 35.138 15.535 14.093 5.510
Darmstadt-Dieburg 36.822 15.184 14.995 6.643
Groß-Gerau 47.496 14.746 23.418 9.332
Hochtaunuskreis 53.223 13.371 31.863 7.989
Main-Kinzig-Kreis 66.702 29.069 28.148 9.485
Main-Taunus-Kreis 60.083 12.599 36.970 10.514
Odenwaldkreis 11.783 7.861 2.076 1.846
Offenbach 68.642 17.233 38.721 12.688
Rheingau-Taunus-Kreis 18.057 7.968 7.255 2.834
Wetteraukreis 36.828 12.144 19.065 5.619
Gießen 41.898 17.861 16.064 7.973
Limburg-Weilburg 22.117 10.550 7.817 3.750
Vogelsbergkreis 12.401 7.290 3.523 1.588
Fulda 42.769 18.448 15.957 8.364
Mainz, kreisfreie Stadt 44.359 9.402 25.160 9.797
Worms, kreisfreie Stadt 16.350 6.298 8.213 1.839
Alzey-Worms 13.609 4.864 5.670 3.075
Mainz-Bingen 30.840 13.114 12.234 5.492
Aschaffenburg, Stadt 21.512 8.563 8.764 4.185
Aschaffenburg 32.026 16.039 12.177 3.810
Miltenberg 23.791 15.889 5.667 2.235
Metropolregion FrankfurtRheinMain 1.196.811 348.332 581.106 267.373
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit