Beschäftigte im Netzwerk Industrie (FrankfurtRheinMain)

Das Netzwerk Industrie besteht aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem eigentlichen industriellen Kern, sowie den zuliefernden Dienstleistern. Hierbei wird unterschieden zwischen industrienahen Dienstleistern im engeren und im weiteren Sinne. Die Tabelle zeigt die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in den Kreisen und kreisfreien Städten der Metropolregion FrankfurtRheinMain.
Region
Stichtag: 30.09.2024
Netzwerk Industrie
Verarbeitendes Gewerbe
Industrienahe Dienstleister
i. e. S.
Industrienahe Dienstleister
i. w. S.
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 59.133 23.582 26.133 9.418
Frankfurt am Main, Stadt 320.257 34.879 173.719 111.659
Offenbach am Main, Stadt 22.282 3.618 13.220 5.444
Wiesbaden, Landeshauptstadt 59.341 13.880 30.401 15.060
Bergstraße 35.719 16.103 14.023 5.593
Darmstadt-Dieburg 37.478 15.697 15.174 6.607
Groß-Gerau 49.721 16.087 24.121 9.513
Hochtaunuskreis 53.379 13.489 31.860 8.030
Main-Kinzig-Kreis 68.003 30.302 28.232 9.469
Main-Taunus-Kreis 61.860 13.114 37.792 10.954
Odenwaldkreis 12.401 8.205 2.323 1.873
Offenbach 68.950 17.596 39.058 12.296
Rheingau-Taunus-Kreis 18.517 8.047 7.545 2.925
Wetteraukreis 37.878 12.774 19.395 5.709
Gießen 42.913 18.531 16.498 7.884
Limburg-Weilburg 22.643 10.699 8.142 3.802
Vogelsbergkreis 12.886 7.609 3.513 1.764
Fulda 44.393 19.155 16.817 8.421
Mainz, kreisfreie Stadt 44.982 9.752 25.512 9.718
Worms, kreisfreie Stadt 16.733 6.436 8.355 1.942
Alzey-Worms 13.549 4.638 5.864 3.047
Mainz-Bingen 30.459 13.191 11.861 5.407
Aschaffenburg, Stadt 22.051 8.895 8.967 4.189
Aschaffenburg 33.138 16.930 12.337 3.871
Miltenberg 24.831 16.341 6.261 2.229
Metropolregion FrankfurtRheinMain 1.213.497 359.550 587.123 266.824
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit