Beschäftigte im Netzwerk Industrie (Hessen)

Das Netzwerk Industrie besteht aus dem verarbeitenden Gewerbe, dem eigentlichen industriellen Kern, sowie den zuliefernden Dienstleistern. Hierbei wird unterschieden zwischen industrienahen Dienstleistern im engeren und im weiteren Sinne. Die Tabelle zeigt die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Hessen.
Region
Stichtag: 30.06.2025
Netzwerk Industrie
Verarbeitendes Gewerbe
Industrienahe Dienstleister
i. e. S.
Industrienahe Dienstleister
i. w. S.
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 58.468 23.309 25.876 9.283
Frankfurt am Main, Stadt 322.220 33.664 174.086 114.470
Offenbach am Main, Stadt 21.050 3.560 13.376 4.114
Wiesbaden, Landeshauptstadt 58.627 13.771 29.918 14.938
Bergstraße 35.138 15.535 14.093 5.510
Darmstadt-Dieburg 36.822 15.184 14.995 6.643
Groß-Gerau 47.496 14.746 23.418 9.332
Hochtaunuskreis 53.223 13.371 31.863 7.989
Main-Kinzig-Kreis 66.702 29.069 28.148 9.485
Main-Taunus-Kreis 60.083 12.599 36.970 10.514
Odenwaldkreis 11.783 7.861 2.076 1.846
Offenbach 68.642 17.233 38.721 12.688
Rheingau-Taunus-Kreis 18.057 7.968 7.255 2.834
Wetteraukreis 36.828 12.144 19.065 5.619
Gießen 41.898 17.861 16.064 7.973
Lahn-Dill-Kreis 49.160 30.236 13.073 5.851
Limburg-Weilburg 22.117 10.550 7.817 3.750
Marburg-Biedenkopf 43.805 27.937 8.432 7.436
Vogelsbergkreis 12.401 7.290 3.523 1.588
Kassel, documenta-Stadt 45.435 16.769 20.648 8.018
Fulda 42.769 18.448 15.957 8.364
Hersfeld-Rotenburg 17.171 5.838 6.915 4.418
Kassel 39.879 26.571 8.213 5.095
Schwalm-Eder-Kreis 29.113 14.295 11.933 2.885
Waldeck-Frankenberg 26.719 16.225 8.029 2.465
Werra-Meißner-Kreis 8.090 4.661 1.840 1.589
Hessen 1.273.696 416.695 582.304 274.697
Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit